欧美熟妇与黑人巨大视频卡一卡二-国产人澡人澡澡澡人视频-日韩免费AV淫荡-精品视频一区二区三三区四区-嗯~阿插进去深一点无码-另类videossexo高潮-国产精品无码qⅤ天天爽-日本体内she精孕交孕妇-日本日日黄

關注官方微信

公司近六年經營業績一纜表

發布日期:2009-08-26 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4497 次

公司近六年經營業績一纜表


年份 總資產  凈資產 凈利潤 每股收益 每股分紅
2003 1942260043 226126623 48054579 0.22
2004 1897630372 322653488 141443527 0.65 0.45
2005 1904193662 345447031 123097111 0.57 0.45
2006 2333550690 366607782 116262758 0.54 0.45
2007 2563032098 405978718 132656286 0.61 0.45
2008 2200971343 491193111 174628412 0.81 0.45
2009上半年  2613359875 534242636 47051056.62 0.22 0.2



友情鏈接